腾讯云服务器CVM标准型SA2实例AMD EPYC处理器租赁价格及性能测评
腾讯云服务器CVM标准型SA2实例是基于腾讯云自研星星海服务器,CPU较新一代采用AMD EPYC处理器的实例,具有超高性价比,SA2实例提供平衡的计算、内存和网络资源,SA2云服务器可用于各种类型和规模的企业级应用。腾讯云百科txybk.com整理云服务器CVM标准型SA2实例CPU、内存、带宽和存储性能测评,可领代金券 txy.wiki 在腾讯云维基百科免费领取优惠券。
CVM云服务器标准型SA2实例租赁优惠价格
目前腾讯云SA2云服务器是有活动的,可以一次性购买3年或5年时长,免去续费贵的困扰,CPU内存可选2核2G、2核4G、2核8G、4核8G和4核16G配置,公网带宽可选0Mbps、1Mbps、2M、3M、4M或5M,买三年可享3折优惠,一次性买5年可享2.5折优惠折扣。官方活动如下:
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 腾讯云百科整理SA2实例配置价格表,链接打开如下图:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
CVM标准型SA2云服务器性能测评
腾讯云服务器CVM标准型SA2实例CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道DDR4,内存计算性能稳定,CPU内存比提供1:2和1:4两种。最高可支持25Gbps内网带宽,超高网络收发包能力,满足极高的内网传输需求。SA2实例支持关闭或开启超线程配置。
不同CPU内存性能参数表如下:
SA云服务器CPU内存可选1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G等一直到180核、464GB内存可选,不同配置的云服务器网络收发包(pps)、队列数和内网带宽能力参数不同,如下表:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE4 | 4 | 4 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 140万 | 8 | 5.0 | 2.6GHz |
SA2.12XLARGE96 | 48 | 96 | 210万 | 12 | 7.0 | 2.6GHz |
SA2.16XLARGE128 | 64 | 128 | 280万 | 16 | 9.0 | 2.6GHz |
SA2.20XLARGE160 | 80 | 160 | 350万 | 16 | 12.0 | 2.6GHz |
SA2.22XLARGE224 | 90 | 224 | 375万 | 16 | 13.0 | 2.6GHz |
SA2.24XLARGE192 | 96 | 192 | 420万 | 16 | 14.0 | 2.6GHz |
SA2.32XLARGE256 | 128 | 256 | 560万 | 32 | 18.0 | 2.6GHz |
SA2.40XLARGE320 | 160 | 320 | 710万 | 32 | 23.0 | 2.6GHz |
SA2.45XLARGE464 | 180 | 464 | 750万 | 32 | 25.0 | 2.6GHz |
腾讯云CVM标准型SA2云服务器可用于各种类型和规模的企业级应用、搜索等计算集群、视频编解码、视频渲染等对单核性能敏感的应用。更多关于CVM云服务器详细配置和精准报价,请移步到CVM云服务器页面 txybk.com/go/cvm
云服务器官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云优惠代金券:https://curl.qcloud.com/KssMgHpD