腾讯云硬盘快照价格表
腾讯云硬盘快照于2019年1月22日起正式商业化开始收费,txybk.com分享腾讯云快照收费标准价格表:
快照价格总览
地域 | 计费项 | 小时单价(元/GB) | 折算月单价(元/GB) |
---|---|---|---|
中国大陆(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆(北京、上海、广州、深圳金融、上海金融、广州Open) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
东南亚地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
东南亚地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.168 |
东南亚地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(东京) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
北美地区(多伦多) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
欧洲地区(莫斯科) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
如上表所示,不同地域的快照价格也不同,具体价格请以腾讯云官方为准。
云服务器官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云优惠代金券:https://curl.qcloud.com/KssMgHpD